SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(Rs.000 omitted)

As on 31.03.2005 As on 31.03.2004
I. Bills Payable 14192747 13956218
II. Inter-Office adjustments(net) 2118520 3736836
III. Interest accrued 4787834 4617211
IV. Unsecured Redeemable Bonds(Subordinate Debts for Tier II Capital)    
 
Series No.
Interest Rate
Maturity Date
   
  III 13.95% 09.04.05 3978640   3978640  
  IV 12.00% 30.04.07 600000   600000  
  V 11.95% 12.04.06 2400000   2400000  
  VI 10.00% 01.04.08 3000000   3000000  
  VII 9.40% 12.04.07 1800000   1800000  
  VIII 8.30% 18.04.09 950000   950000  
  VIII 8.80% 18.04.12 2950000   2950000  
  IX 5.80% 04.05.13 2650000   2650000  
  X 5.90% 08.06.13 5000000   5000000  
  97 (eNBL) 14.00% 01.09.04 0   150000  
  2000 (eNBL) 12.25% 15.06.05 76500   76500  
  2000 (eNBL) 12.25% 01.09.05 23500   23500  
          23428640   23578640
               
V. Others (including Provisions) 77420301 35255901
TOTAL of I, II, III, IV, V 121948042 81144806